Seed germination
Groning av frö
G - J
Note! Plant names are
(if possible) listed as in
SKUD (Swedish Cultureplant database),
|
Species/ Artnamn |
sowing/ Såtid |
Days until germination/ Antal dgr t. groning |
Cold treatment/ Stratis-fiering |
Notes/ Övrigt |
|
Galanthus (Amaryllidaceae) |
||||
| - nivalis - Snödroppe | feb | no germ. | yes | bulb |
| Gentiana (Gentianaceae) | ||||
| - acaulis - Alpgentiana | mar | no germ | yes | old seeds |
| - acaulis - Alpgentiana | feb | no germ. | yes | |
| - acaulis - Alpgentiana | jan-feb | 6-12 | no | Synonym: G.kochiana |
| - acaulis - Alpgentiana | feb | 91-110 | yes | Synonym: G.kochiana |
| - acaulis Ex.'Rannoch' | jan-feb | 87 | yes | |
| - acaulis Ex.'Bielefelder' | jan | no germ. | ||
| - affinis | dec | 120 | yes | |
| - algida | nov | 178 | yes | |
| - alpina | jan | 91 | yes | |
| - angustifolia | feb | 122 | yes | |
| - angustifolia 'Alba' | feb | 135 | yes | |
| - asclepiadea var.alba - Vit Knippgentiana | feb | 14 | no | |
| - atuntiensis | feb | 10 | no | Exp. Nepal 2000 |
| - bavarica | jan | no germ. | yes | coll.Branto |
| - boisserii | feb | 110 | yes | |
| - calycosa | feb | no germ. | yes | |
| - cashemirica - Klippgentiana | feb | 15 | no | |
| - clusii | jan | no germ. | yes | coll.Branto |
| - clusii | feb | 128 | yes | |
| - clusii ex. 'Alboviolacea' | feb | no germ. | yes | |
| - dinarica - Balkangentiana | dec | 120 | yes | |
| - divisa | apr | no germ. | yes | |
| - farreri - Strimgentiana | feb | no germ. | yes | |
| - frigida | feb | no germ. | yes | |
| - grossheimii | feb | 103 | yes | |
| - kochiana - See G.acaulis | ||||
| - kolakovskyi - See G.septemfida var.kolakovskyi | ||||
| - lutea - Gullgentiana | jan-feb | 121-123 | yes | very slow |
| - lutea - Gullgentiana | feb | no germ. | yes | |
| - makinoi - Kungsgentiana | mar | 17 | no | |
| - macrophylla | mar | no germ. | yes | |
| - olivieri (sektion:Cruciata) | jan | 89 | yes | |
| - orbicularis | feb | no germ. | yes | |
| - paradoxa | jan | 82 | yes | |
| - paradoxa | dec | 118 | yes | wrong species |
| - parryi | mar | no germ. | yes | wildcoll. Colorado |
| - purdomii | jan | 12 | no | |
| - purpurea - Baggsöta | mar | no germ. | yes | |
| - saxosa - Sandgentiana | feb | 10 | no | |
| - scabra - Klasegentiana | feb | 10 | no | |
| - septemfisa v.alba | jan-mar | 27-39 | no | |
| - septemfida var.kolakovskyi | feb | 10 | no | Synonym: G.kolakovskyi |
| - septemfida var.lagodeschiana - Kaukasisk Franskgentiana | mar | 17 | no | |
| - septemfida var.lagodeschiana - Kaukasisk Franskgentiana | mar | 102 | yes | |
| - sinoornata - Höstgentiana | dec | no germ. | yes | |
| - sp. CC 3832 | feb | no germ. | yes | Exp. Himalaya 2000 |
| - terglouensis - Mattgentiana | jan | 88 | yes | coll Branto, IT |
| - tibetica - Kålgentiana | feb | 10 | no | |
|
- verna - Vårgentiana |
mar | no germ. | yes | |
|
- verna |
feb | no germ. | yes | |
|
- verna ssp balcanica |
feb | no germ. | yes | |
|
- verna ssp.pontica - Stor vårgentiana |
feb | 531 | yes | old seeds |
|
- verna ssp.pontica - Stor vårgentiana |
feb | no germ. | esy | |
| - villosa | jan | 8 | no | |
| Gentianopsis (Gentianaceae) | ||||
| -crinita | mar | 12 | no | |
| -detonsa | nov | 174 | yes | Synonym:G.termalis |
| - termalis - See G.detonsa | ||||
| Geranium (Geraniaceae) | ||||
| - cf.delavayi | dec | 118 | yes | from China |
| - cinereum v.subcaulescens | jan | 110 | yes | |
| - pyrenaicum - Skuggnäva | feb | 6 | no | |
| - sanguineum Ex. 'Max Frei' - Blodnäva | jan | 22 | no | |
| - sessilifolia - Chokladnäva | feb | 5 | no | |
| - wallichianum 'Buxton´s Variety' | jan | 5 | no | |
| Gillenia (Rosaceae) | ||||
| - trifoliata - Trebladsspira | dec | 120 | yes | |
| Gladiolus (Iridaceae) | ||||
| - caucasicus | mar | 86 | yes | |
| Glaucidium (Ranunculaceae) | ||||
|
- palmatum - Lunddocka |
mar | 109 | yes | pealed off the outer coat, seeds soaked/ skalade av ytterhöljet och blötlagt fröna |
|
- palmatum - Lunddocka |
jan | 152 | yes | old seeds |
|
- palmatum - Lunddocka |
feb | 21 | no | pealed off the outer coat, seeds soaked/ skalade av ytterhöljet och blötlagt fröna |
|
- palmatum - Lunddocka |
jan | 134-140 | yes | |
| Glaucium (Papaveraceae) | ||||
| - flavum - Strandvallmo | mar | no germ. | yes | |
| Globularia (Globulariaceae) | ||||
| - cordifolia - Klippskrabba | mar-07 | yes | ||
| - cordifolia 'Nana' | mar | 6 | no | |
| - punctata - Alpskrabba | jan-feb | 5-9 | no | |
| - repens | feb | 8 | no | |
| - trichosantha | feb | 7 | no | |
| Gypsophila (Caryophyllaceae) | ||||
| - cerastioides | feb | 5-9 | no | |
| - tenuifolia | feb | 18 | no | |
| Haberlea | ||||
| - rhodopensis | feb | yes | ||
| Hablitzia (Chenopodiaceae) | ||||
| - thamnoides - Kaukasisk rankspenat | mar | no germ | yes | climber |
| Haquetia (Apiaceae) | ||||
| - epipactis - Gullflocka | jan | no germ. | yes | |
| - epipactis - Gullflocka | jan | no germ. | yes | seeds soaked/blötlagda frön |
| - epipactis - Gullflocka | feb | no germ. | yes | seeds soaked and scarified/frön sandpapprade och blötlagda |
| - epipactis | feb | yes | ||
| Hedysarum (Fabaceae) | ||||
| - alpinum | feb | 9 | no | |
| Helianthemum (Cistaceae) | ||||
| - nummularium - Solvända | mar | no germ. | yes | |
| Helichrysum (Asteraceae) | ||||
| - basalticum | mar | 4-7 | no | |
| Helionopsis (Liliaceae) | ||||
| - orientalis var.yakushimana - Båglilja | feb-05 | yes | bulb | |
| Heliosperma (Caryophyllaceae) | ||||
| - quadrifidum 'Flore Plena' - Alpglim | feb | 6 | no | Synonym: Silene alpestris fl.pl. |
| Helleborus (Ranunculaceae) | ||||
| - niger - Julros | aug | no germ. | yes | |
| - orientalis | jan | no germ. | yes | |
| - purpurascens | feb | yes | ||
| Hepatica (Ranunculaceae) | ||||
| - nobilis AK2 - Blåsippa | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis VL9 | feb | 885 | yes | |
| - nobilis OK3 | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis W35 | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis JL2 | feb | 870 | yes | |
| - nobilis WB12 | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis PH | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis EB1 | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis EG1 | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis VB4 | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis WB9 | feb | 890 | yes | |
| - nobilis SD2 | feb | no germ. | yes | |
| - nobilis SS2 | feb | no germ. | yes | |
| Hesperis (Brassicaceae) | ||||
| - matronalis - Trädgårdsnattviol | mar | 10 | no | BIENNIAL |
| Heterotheca (Asteraceae) | ||||
| - pumila | feb-05 | yes | Synonym: Chrysopsis pumila | |
| Heuchera (Saxifragaceae) | ||||
| - americana - Marmor alunrot | feb | no germ. | yes | |
| - brizoides 'Bressinghamhybr.' | feb | 7 | no | |
| - cylindrica v.alpina | mar | 14 | no | |
| - cylindrica 'Greenfinch' - Axalunrot | feb | 7 | no | |
| - micrantha 'Palace Purple' - Småblommig alunrot | feb | 9-13 | no | |
| - mix | feb | 6 | no | |
|
- 'Plumpudding' |
feb | 9 | no | |
|
- pulchella - Dvärgalunrot |
feb-mar | 8-26 | no | |
|
- 'Splendens' |
feb | 8 | no | |
| Hieracium (Asteraceae) | ||||
| - maculatum Ex.'Leopold' - Fläckig fibbla | feb | 10 | no | |
| - villosum | feb | 5 | no | |
| Horkelia (Rosaceae) | ||||
| - hendersonii | mar | 71 | yes | wildcoll. Colorado |
| Horminum | ||||
| - pyrenaicum | feb | 5 | no | |
| Hosta (Hostaceae) | ||||
| - 'Nakaimo' | feb | 22 | no | needs heat under the pot/behöver värme underifrån |
| - 'Ginko Craig' | jan | 35 | no | |
| Houstonia (Rubiaceae) | ||||
| - caerulea - Blåmatta | mar | 8-10 | no | |
| Hutchinsia (Brassicaceae) | ||||
| - alpina 'Senior' - Alpkrassing | feb | no germ. | yes | |
| Hyacinthella | ||||
| - azurea | feb | yes | ||
| Hylomecon (Papaveraceae) | ||||
| - japonicum - Skogsvallmo | feb | no germ. | yes | |
| Hylotelephium (Crassulaceae) | ||||
| - pilosum - See Sedum pilosum | ||||
| Hymenoxys (Asteraceae) | ||||
| - torreyana | mar | 3 | no | wildcoll. Utah |
| Hypericum (Clusiaceae) | ||||
| - androsaemum 'Albury Purple' | feb-mar | 10 | no | |
| - buckleyi - Sydstatshyperikum | mar | 10 | no | |
| - ptarmicaefolium - Orientalisk johannesört | mar | 13 | no | |
| Hystrix (Poaceae) | ||||
| - patula - Flaskborstgräs | mar | 9 | no | Synonym:Elymus patula |
| Incarvillea (Bignoniaceae) | ||||
| - delavayi - Rosenincarvillea | mar | 8 | no | |
| - mairei 'Nyoto Sama' - Dvärginkarvillea | feb | 4 | no | |
| - olgae - Sommarincarvillea | feb | 5 | no | |
| - sp. | feb | 7 | no | |
| - sp. white | feb | 7 | no | |
| Iris (Iridaceae) | ||||
|
- alexeenkoi |
jan-07 | yes | ||
|
- bucharia f.bicolor - Junoiris |
jan-07 | yes | ||
|
- foetidissima - Koralliris |
mar | 129 | yes | |
|
- furcata |
jan-07 | yes | ||
|
- hookeri |
feb | 26 | no | |
|
- klattii |
jan-07 | yes | ||
|
- magnifica - Junoiris |
jan-07 | yes | ||
| - magnifica f.caerulea | jan-07 | yes | ||
| - marchalliana | jan-07 | yes | ||
|
- notha |
jan-07 | yes | ||
|
- pasific hybr. 'Lavender Royal' |
mar | no germ. | yes | |
|
- scarissa |
jan-07 | yes | ||
|
- sibirica 'White Swirl - Strandiris |
feb | 131 | yes | |
|
- setosa v.arctica |
jan | 134 | yes | seeds soaked/blötlagda frön |
| - spuria ssp.halophila | jan-07 | yes | ||
| - taurica ex. Russia | jan | 122 | yes | seeds soaked/blötlagda frön |
|
- tenax |
jan-04 | yes | seeds soaked | |
|
- versicolor |
jan-04 | yes | seeds soaked | |
|
- versicolor 'Kermesina' |
mar | no germ. | yes | |
|
- vicaria - Junoiris |
jan-07 | yes | ||
|
Jasione (Campanulaceae) |
||||
|
- montana - Blåmunkar |
feb | 5 | no | |
|
Jeffersonia (Berberidaceae) |
||||
|
- diphylla |
jan-07 | yes | ||
|
- dubia |
jan-07 | yes | ||
|
- dubia - Blå Presidentsippa |
apr | no germ. | yes | |